The Iowa Breeding Bird list includes 155 confirmed species, 16 probable, 13 observed, and 12 possible. Of the 12 possible species included in the list, 6 species are questionable (may not be mapped) with only historic nest records: common loon, American white pelican, Franklin's gull, red-breasted nuthatch, rock wren, and golden-winged warbler. There are 9 species which are considered endangered according to State Code 3-1994: red-shouldered hawk, Northern harrier, peregrine falcon, piping plover, barn owl, least tern, bald eagle, king rail, and short-eared owl. Two species are considered threatened by the state code: long-eared owl and Henslow's sparrow. The trumpeter swan is considered a state reintroduced, native species, and is a candidate for becoming a possible nesting species again.
| TNC Code | Order | Family | Scientific Name | Common Name | Code | State Status | Fed Status | Global Rank | Model Status |
| ABNBA01030 | Gaviiformes | Gaviidae | GAVIA IMMER | COMMON LOON | COLO | Yes | |||
| ABNCA02010 | Podicipediformes | Podicipedidae | PODILYMBUS PODICEPS | PIED-BILLED GREBE | PBGR | Yes | |||
| ABNCA03020 | Podicipediformes | Podicipedidae | PODICEPS GRISEGENA | RED-NECKED GREBE | RNGR | Yes | |||
| ABNCA03030 | Podicipediformes | Podicipedidae | PODICEPS NIGRICOLLIS | EARED GREBE | EAGR | Yes | |||
| ABNCA04010 | Podicipediformes | Podicipedidae | AECHMOPHORUS OCCIDENTALIS | WESTERN GREBE | WEGR | Yes | |||
| ABNFC01010 | Pelecaniformes | Pelecanidae | PELECANUS ERYTHRORHYNCHOS | AMERICAN WHITE PELICAN | AWPE | Yes | |||
| ABNFD01020 | Pelecaniformes | Phalacrocoracidae | PHALACROCORAX AURITUS | DOUBLE-CRESTED CORMORANT | DCCO | Yes | |||
| ABNGA01020 | Ciconiiformes | Ardeidae | BOTAURUS LENTIGINOSUS | AMERICAN BITTERN | AMBI | Yes | |||
| ABNGA02010 | Ciconiiformes | Ardeidae | IXOBRYCHUS EXILIS | LEAST BITTERN | LEBI | Yes | |||
| ABNGA04010 | Ciconiiformes | Ardeidae | ARDEA HERODIAS | GREAT BLUE HERON | GTBH | G5 | Yes | ||
| ABNGA04040 | Ciconiiformes | Ardeidae | ARDEA ALBUS | GREAT EGRET | GREG | G5 | Yes | ||
| ABNGA06040 | Ciconiiformes | Ardeidae | EGRETTA CAERULEA | LITTLE BLUE HERON | LBHE | Yes | |||
| ABNGA07010 | Ciconiiformes | Ardeidae | BUBULCUS IBIS | CATTLE EGRET | CAEG | Yes | |||
| ABNGA08010 | Ciconiiformes | Ardeidae | BUTORIDES VIRESCENS | GREEN HERON | GNBH | G5 | Yes | ||
| ABNGA11010 | Ciconiiformes | Ardeidae | NYCTICORAX NYCTICORAX | BLACK-CROWNED NIGHT-HERON | BCNH | G5 | Yes | ||
| ABNGA13010 | Ciconiiformes | Ardeidae | NYCTANASSA VIOLACEA | YELLOW-CROWNED NIGHT-HERON | YCNH | G5 | Yes | ||
| ABNKA02010 | Ciconiiformes | Cathartidae | CATHARTES AURA | TURKEY VULTURE | TUVU | G5 | Yes | ||
| ABNGE02020 | Ciconiiformes | Threskiornithidae | PLEGADIS CHIHI | WHITE-FACED IBIS | WFIB | C2 | Yes | ||
| ABNJB02030 | Anseriformes | Anatidae | CYGNUS BUCCINATOR | TRUMPETER SWAN | TRUS | I | Yes | ||
| ABNJB04020 | Anseriformes | Anatidae | BRANTA CANADENSIS | CANADA GOOSE | CAGO | G5 | Yes | ||
| ABNJB09010 | Anseriformes | Anatidae | AIX SPONSA | WOOD DUCK | WODU | G5 | Yes | ||
| ABNJB10010 | Anseriformes | Anatidae | ANAS CRECCA | GREEN-WINGED TEAL | GWTE | Yes | |||
| ABNJB10040 | Anseriformes | Anatidae | ANAS RUBRIPES | AMERICAN BLACK DUCK | ABDU | Yes | |||
| ABNJB10060 | Anseriformes | Anatidae | ANAS PLATYRHYNCHOS | MALLARD | MALL | G5 | Yes | ||
| ABNJB10110 | Anseriformes | Anatidae | ANAS ACUTA | NORTHERN PINTAIL | NOPI | Yes | |||
| ABNJB10130 | Anseriformes | Anatidae | ANAS DISCORS | BLUE-WINGED TEAL | BWTE | Yes | |||
| ABNJB10150 | Anseriformes | Anatidae | ANAS CLYPEATA | NORTHERN SHOVELER | NSHO | Yes | |||
| ABNJB10160 | Anseriformes | Anatidae | ANAS STREPERA | GADWALL | GADW | Yes | |||
| ABNJB10180 | Anseriformes | Anatidae | ANAS AMERICANA | AMERICAN WIGEON | AMWI | Yes | |||
| ABNJB11020 | Anseriformes | Anatidae | AYTHYA VALISINERIA | CANVASBACK | CANV | Yes | |||
| ABNJB11030 | Anseriformes | Anatidae | AYTHYA AMERICANA | REDHEAD | REDH | Yes | |||
| ABNJB11040 | Anseriformes | Anatidae | AYTHYA COLLARIS | RING-NECKED DUCK | RNDU | Yes | |||
| ABNJB11070 | Anseriformes | Anatidae | AYTHYA AFFINIS | LESSER SCAUP | LESC | Yes | |||
| ABNJB18030 | Anseriformes | Anatidae | BUCEPHALA ALBEOLA | BUFFLEHEAD | BUFF | Yes | |||
| ABNJB20010 | Anseriformes | Anatidae | LOPHODYTES CUCULLATUS | HOODED MERGANSER | HOME | Yes | |||
| ABNJB22010 | Anseriformes | Anatidae | OXYURA JAMAICENSIS | RUDDY DUCK | RUDU | Yes | |||
| ABNKC01010 | Falconiformes | Accipitridae | PANDION HALIAETUS | OSPREY | OSPR | Yes | |||
| ABNKC09010 | Falconiformes | Accipitridae | ICTINIA MISSISSIPPIENSIS | MISSISSIPPI KITE | MIKI | Yes | |||
| ABNKC10010 | Falconiformes | Accipitridae | HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS | BALD EAGLE | BAEA | En | Th | Yes | |
| ABNKC11010 | Falconiformes | Accipitridae | CIRCUS CYANEUS | NORTHERN HARRIER | NOHA | En | G5 | Yes | |
| ABNKC12020 | Falconiformes | Accipitridae | ACCIPITER STRIATUS | SHARP-SHINNED HAWK | SSHA | G5 | Yes | ||
| ABNKC12040 | Falconiformes | Accipitridae | ACCIPITER COOPERII | COOPER'S HAWK | COHA | G4 | Yes | ||
| ABNKC19030 | Falconiformes | Accipitridae | BUTEO LINEATUS | RED-SHOULDERED HAWK | RSHA | En | G5 | Yes | |
| ABNKC19050 | Falconiformes | Accipitridae | BUTEO PLATYPTERUS | BROAD-WINGED HAWK | BWHA | G5 | Yes | ||
| ABNKC19070 | Falconiformes | Accipitridae | BUTEO SWAINSONI | SWAINSON'S HAWK | SWHA | Yes | |||
| ABNKC19110 | Falconiformes | Accipitridae | BUTEO JAMAICENSIS | RED-TAILED HAWK | RTHA | G5 | Yes | ||
| ABNKD06020 | Falconiformes | Falconidae | FALCO SPARVERIUS | AMERICAN KESTREL | AMKE | G5 | Yes | ||
| ABNKD06070 | Falconiformes | Falconidae | FALCO PEREGRINUS | PEREGRINE FALCON | PEFA | En/I | En | Yes | |
| ABNLC01010 | Galliformes | Phasianidae | PERDIX PERDIX | GRAY PARTRIDGE | GRPA | Yes | |||
| ABNLC07010 | Galliformes | Phasianidae | PHASIANUS COLCHICUS | RING-NECKED PHEASANT | RNPH | Exotic | E | Yes | |
| ABNLC11010 | Galliformes | Phasianidae | BONASA UMBELLUS | RUFFED GROUSE | RUGR | G5 | Yes | ||
| ABNLC13010 | Galliformes | Phasianidae | TYMPANUCHUS CUPIDO | GREATER PRAIRIE-CHICKEN | GRPC | G4 | Yes | ||
| ABNLC14010 | Galliformes | Phasianidae | MELEAGRIS GALLOPAVO | WILD TURKEY | WITU | G5 | Yes | ||
| ABNLC21020 | Galliformes | Phasianidae | COLINUS VIRGINIANUS | NORTHERN BOBWHITE | NOBO | G5 | Yes | ||
| ABNME05020 | Gruiformes | Rallidae | RALLUS ELEGANS | KING RAIL | KIRA | En | G4G5 | Yes | |
| ABNME05030 | Gruiformes | Rallidae | RALLUS LIMICOLA | VIRGINIA RAIL | VIRA | Yes | |||
| ABNME08020 | Gruiformes | Rallidae | PORZANA CAROLINA | SORA | SORA | Yes | |||
| ABNME13010 | Gruiformes | Rallidae | GALLINULA CHLOROPUS | COMMON MOORHEN | COMO | G5 | Yes | ||
| ABNME14020 | Gruiformes | Rallidae | FULICA AMERICANA | AMERICAN COOT | AMCO | G5 | Yes | ||
| ABNMK01010 | Gruiformes | Gruidae | GRUS CANADENSIS | SANDHILL CRANE | SACR | Yes | |||
| ABNNB03070 | Charadriiformes | Charadriidae | CHARADRIUS MELODUS | PIPING PLOVER | PIPL | En | Th | Yes | |
| ABNNB03090 | Charadriiformes | Charadriidae | CHARADRIUS VOCIFERUS | KILLDEER | KILL | G5 | Yes | ||
| ABNNF04020 | Charadriiformes | Scolopacidae | ACTITIS MACULARIA | SPOTTED SANDPIPER | SPSA | G5 | Yes | ||
| ABNNF06010 | Charadriiformes | Scolopacidae | BARTRAMIA LONGICAUDA | UPLAND SANDPIPER | UPSA | G5 | Yes | ||
| ABNNF18010 | Charadriiformes | Scolopacidae | GALLINAGO GALLINAGO | COMMON SNIPE | COSN | Yes | |||
| ABNNF19020 | Charadriiformes | Scolopacidae | SCOLOPAX MINOR | AMERICAN WOODCOCK | AMWO | G5 | Yes | ||
| ABNNF20010 | Charadriiformes | Scolopacidae | PHALAROPUS TRICOLOR | WILSON'S PHALAROPE | WIPH | Yes | |||
| ABNNM03020 | Charadriiformes | Laridae | LARUS PIPIXCAN | FRANKLIN'S GULL | FRGU | Yes | |||
| ABNNM03100 | Charadriiformes | Laridae | LARUS DELAWARENSIS | RING-BILLED GULL | RBGU | Yes | |||
| ABNNM08090 | Charadriiformes | Laridae | STERNA FORSTERI | FORSTER'S TERN | FOTE | Yes | |||
| ABNNM08100 | Charadriiformes | Laridae | STERNA ANTILLARUM | LEAST TERN | LETE | En | En | Yes | |
| ABNNM10020 | Charadriiformes | Laridae | CHLIDONIAS NIGER | BLACK TERN | BLTE | C2 | Yes | ||
| ABNPB01010 | Columbiformes | Columbidae | COLUMBA LIVIA | ROCK DOVE | RODO | No | |||
| ABNPB04040 | Columbiformes | Columbidae | ZENAIDA MACROURA | MOURNING DOVE | MODO | G5 | Yes | ||
| ABNRB02010 | Cuculiformes | Cuculidae | COCCYZUS ERYTHROPTHALMUS | BLACK-BILLED CUCKOO | BBCU | G5 | Yes | ||
| ABNRB02020 | Cuculiformes | Cuculidae | COCCYZUS AMERICANUS | YELLOW-BILLED CUCKOO | YBCU | G5 | Yes | ||
| ABNSA01010 | Strigiformes | Tytonidae | TYTO ALBA | BARN OWL | COBO | En | Yes | ||
| ABNSB01030 | Strigiformes | Strigidae | OTUS ASIO | EASTERN SCREECH-OWL | EASO | G5 | Yes | ||
| ABNSB05010 | Strigiformes | Strigidae | BUBO VIRGINIANUS | GREAT HORNED OWL | GHOW | G5 | Yes | ||
| ABNSB10010 | Strigiformes | Strigidae | SPEOTYTO CUNICULARIA | BURROWING OWL | BUOW | No | |||
| ABNSB12020 | Strigiformes | Strigidae | STRIX VARIA | BARRED OWL | BAOW | G5 | Yes | ||
| ABNSB13010 | Strigiformes | Strigidae | ASIO OTUS | LONG-EARED OWL | LEOW | Th | Yes | ||
| ABNSB13040 | Strigiformes | Strigidae | ASIO FLAMMEUS | SHORT-EARED OWL | SEOW | En | Yes | ||
| ABNTA02020 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | CHORDEILES MINOR | COMMON NIGHTHAWK | CONI | G5 | Yes | ||
| ABNTA07010 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | CAPRIMULGUS CAROLINENSIS | CHUCK-WILL'S-WIDOW | CWWI | G5 | Yes | ||
| ABNTA07070 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | CAPRIMULGUS VOCIFERUS | WHIP-POOR-WILL | WPWI | G5 | Yes | ||
| ABNUA03010 | Apodiformes | Apodidae | CHAETURA PELAGICA | CHIMNEY SWIFT | CHSW | G5 | Yes | ||
| ABNUC45010 | Apodiformes | Trochilidae | ARCHILOCHUS COLUBRIS | RUBY-THROATED HUMMINGBIRD | RTHU | G5 | Yes | ||
| ABNXD01020 | Coraciiformes | Alcedinidae | CERYLE ALCYON | BELTED KINGFISHER | BEKI | G5 | Yes | ||
| ABNYF04040 | Piciformes | Picidae | MELANERPES ERYTHROCEPHALUS | RED-HEADED WOODPECKER | RHWO | G5 | Yes | ||
| ABNYF04170 | Piciformes | Picidae | MELANERPES CAROLINUS | RED-BELLIED WOODPECKER | RBWO | G5 | Yes | ||
| ABNYF05010 | Piciformes | Picidae | SPHYRAPICUS VARIUS | YELLOW-BELLIED SAPSUCKER | YBSA | Yes | |||
| ABNYF07030 | Piciformes | Picidae | PICOIDES PUBESCENS | DOWNY WOODPECKER | DOWO | G5 | Yes | ||
| ABNYF07040 | Piciformes | Picidae | PICOIDES VILLOSUS | HAIRY WOODPECKER | HAWO | G5 | Yes | ||
| ABNYF10020 | Piciformes | Picidae | COLAPTES AURATUS | NORTHERN FLICKER | NOFL | G5 | Yes | ||
| ABNYF12020 | Piciformes | Picidae | DRYOCOPUS PILEATUS | PILEATED WOODPECKER | PIWO | G5 | Yes | ||
| ABPAE32060 | Passeriformes | Tyrannidae | CONTOPUS VIRENS | EASTERN WOOD-PEWEE | EAWP | G5 | Yes | ||
| ABPAE33020 | Passeriformes | Tyrannidae | EMPIDONAX VIRESCENS | ACADIAN FLYCATCHER | ACFL | G5 | Yes | ||
| ABPAE33040 | Passeriformes | Tyrannidae | EMPIDONAX TRAILLII | WILLOW FLYCATCHER | WIFL | G5 | Yes | ||
| ABPAE33070 | Passeriformes | Tyrannidae | EMPIDONAX MINIMUS | LEAST FLYCATCHER | LEFL | Yes | |||
| ABPAE35020 | Passeriformes | Tyrannidae | SAYORNIS PHOEBE | EASTERN PHOEBE | EAPH | G5 | Yes | ||
| ABPAE35030 | Passeriformes | Tyrannidae | SAYORNIS SAYA | SAY'S PHOEBE | SAPH | Yes | |||
| ABPAE43070 | Passeriformes | Tyrannidae | MYIARCHUS CRINITUS | GREAT CRESTED FLYCATCHER | GCFL | G5 | Yes | ||
| ABPAE52050 | Apodiformes | Tyrannidae | TYRANNUS VERTICALIS | WESTERN KINGBIRD | WEKI | G5 | Yes | ||
| ABPAE52060 | Passeriformes | Tyrannidae | TYRANNUS TYRANNUS | EASTERN KINGBIRD | EAKI | G5 | Yes | ||
| ABPAE52100 | Passeriformes | Tyrannidae | TYRANNUS FORFICATUS | SCISSOR-TAILED FLYCATCHER | STFL | G5 | Yes | ||
| ABPAT02010 | Passeriformes | Alaudidae | EREMOPHILA ALPESTRIS | HORNED LARK | HOLA | G5 | Yes | ||
| ABPAU01010 | Passeriformes | Hirundinidae | PROGNE SUBIS | PURPLE MARTIN | PUMA | G5 | Yes | ||
| ABPAU03010 | Passeriformes | Hirundinidae | TACHYCINETA BICOLOR | TREE SWALLOW | TRES | G5 | Yes | ||
| ABPAU07010 | Passeriformes | Hirundinidae | STELGIDOPTERYX SERRIPENNIS | N. ROUGH-WINGED SWALLOW | NRWS | G5 | Yes | ||
| ABPAU08010 | Passeriformes | Hirundinidae | RIPARIA RIPARIA | BANK SWALLOW | BANS | G5 | Yes | ||
| ABPAU09010 | Passeriformes | Hirundinidae | HIRUNDO PYRRHONOTA | CLIFF SWALLOW | CLSW | G5 | Yes | ||
| ABPAU09030 | Passeriformes | Hirundinidae | HIRUNDO RUSTICA | BARN SWALLOW | BARS | G5 | Yes | ||
| ABPAV02020 | Passeriformes | Corvidae | CYANOCITTA CRISTATA | BLUE JAY | BLJA | G5 | Yes | ||
| ABPAV10010 | Passeriformes | Corvidae | CORVUS BRACHYRHYNCHOS | AMERICAN CROW | AMCR | G5 | Yes | ||
| ABPAW01010 | Passeriformes | Paridae | PARUS ATRICAPILLUS | BLACK-CAPPED CHICKADEE | BCCH | G5 | Yes | ||
| ABPAW01110 | Passeriformes | Paridae | PARUS BICOLOR | TUFTED TITMOUSE | ETTI | G5 | Yes | ||
| ABPAZ01010 | Passeriformes | Sittidae | SITTA CANADENSIS | RED-BREASTED NUTHATCH | RBNU | Yes | |||
| ABPAZ01020 | Passeriformes | Sittidae | SITTA CAROLINENSIS | WHITE-BREASTED NUTHATCH | WBNU | G5 | Yes | ||
| ABPBA01010 | Passeriformes | Certhiidae | CERTHIA AMERICANA | BROWN CREEPER | BRCR | Yes | |||
| ABPBG03010 | Passeriformes | Troglodytidae | SALPINCTES OBSOLETUS | ROCK WREN | ROWR | Yes | |||
| ABPBG06130 | Passeriformes | Troglodytidae | THRYOTHORUS LUDOVICIANUS | CAROLINA WREN | CARW | G5 | Yes | ||
| ABPBG07010 | Passeriformes | Troglodytidae | THRYOMANES BEWICKII | BEWICK'S WREN | BEWR | G4 | Yes | ||
| ABPBG09010 | Passeriformes | Troglodytidae | TROGLODYTES AEDON | HOUSE WREN | HOWR | G5 | Yes | ||
| ABPBG09050 | Passeriformes | Troglodytidae | TROGLODYTES TROGLODYTES | WINTER WREN | WIWR | Yes | |||
| ABPBG10010 | Passeriformes | Troglodytidae | CISTOTHORUS PLATENSIS | SEDGE WREN | SEWR | G5 | Yes | ||
| ABPBG10020 | Passeriformes | Troglodytidae | CISTOTHORUS PALUSTRIS | MARSH WREN | MAWR | G5 | Yes | ||
| ABPBJ08010 | Passeriformes | Sylviinae | POLIOPTILA CAERULEA | BLUE-GRAY GNATCATCHER | BGGN | G5 | Yes | ||
| ABPBJ15010 | Passeriformes | Turdinae | SIALIA SIALIS | EASTERN BLUEBIRD | EABL | G5 | Yes | ||
| ABPBJ18080 | Passeriformes | Turdinae | CATHARUS FUSCESCENS | VEERY | VEER | Yes | |||
| ABPBJ19010 | Passeriformes | Turdinae | HYLOCICHLA MUSTELINA | WOOD THRUSH | WOTH | G5 | Yes | ||
| ABPBJ20170 | Passeriformes | Turdinae | TURDUS MIGRATORIUS | AMERICAN ROBIN | AMRO | G5 | Yes | ||
| ABPBK01010 | Passeriformes | Mimidae | DUMETELLA CAROLINENSIS | GRAY CATBIRD | GRCA | G5 | Yes | ||
| ABPBK03010 | Passeriformes | Mimidae | MIMUS POLYGLOTTOS | NORTHERN MOCKINGBIRD | NOMO | G5 | Yes | ||
| ABPBK06010 | Passeriformes | Mimidae | TOXOSTOMA RUFUM | BROWN THRASHER | BRTH | G5 | Yes | ||
| ABPBN01020 | Passeriformes | Bombycillidae | BOMBYCILLA CEDRORUM | CEDAR WAXWING | CEDW | G5 | Yes | ||
| ABPBR01030 | Passeriformes | Laniidae | LANIUS LUDOVICIANUS | LOGGERHEAD SHRIKE | LOSH | C2 | G4G5 | Yes | |
| ABPBT01010 | Passeriformes | Sturnidae | STURNUS VULGARIS | EUROPEAN STARLING | EUST | Exotic | E | No | |
| ABPBW01020 | Passeriformes | Vireonidae | VIREO GRISEUS | WHITE-EYED VIREO | WEVI | G5 | Yes | ||
| ABPBW01110 | Passeriformes | Vireonidae | VIREO BELLII | BELL'S VIREO | BEVI | G5 | Yes | ||
| ABPBW01170 | Apodiformes | Vireonidae | VIREO FLAVIFRONS | YELLOW-THROATED VIREO | YTVI | G5 | Yes | ||
| ABPBW01210 | Passeriformes | Vireonidae | VIREO GILVUS | WARBLING VIREO | WAVI | G5 | Yes | ||
| ABPBW01240 | Passeriformes | Vireonidae | VIREO OLIVACEUS | RED-EYED VIREO | REVI | G5 | Yes | ||
| ABPBX01020 | Passeriformes | Parulinae | VERMIVORA PINUS | BLUE-WINGED WARBLER | BWWA | G5 | Yes | ||
| ABPBX01030 | Passeriformes | Parulinae | VERMIVORA CHRYSOPTERA | GOLDEN-WINGED WARBLER | GWWA | Yes | |||
| ABPBX02010 | Passeriformes | Parulinae | PARULA AMERICANA | NORTHERN PARULA | NOPA | G5 | Yes | ||
| ABPBX03010 | Passeriformes | Parulinae | DENDROICA PETECHIA | YELLOW WARBLER | YWAR | G5 | Yes | ||
| ABPBX03020 | Passeriformes | Parulinae | DENDROICA PENSYLVANICA | CHESTNUT-SIDED WARBLER | CSWA | Yes | |||
| ABPBX03130 | Passeriformes | Parulinae | DENDROICA DOMINICA | YELLOW-THROATED WARBLER | YTWA | G5 | Yes | ||
| ABPBX03190 | Passeriformes | Parulinae | DENDROICA DISCOLOR | PRAIRIE WARBLER | PRWA | G5 | Yes | ||
| ABPBX03240 | Passeriformes | Parulinae | DENDROICA CERULEA | CERULEAN WARBLER | CERW | C2 | G4 | Yes | |
| ABPBX05010 | Passeriformes | Parulinae | MNIOTILTA VARIA | BLACK-AND-WHITE WARBLER | BAWW | G5 | Yes | ||
| ABPBX06010 | Passeriformes | Parulinae | SETOPHAGA RUTICILLA | AMERICAN REDSTART | AMRE | G5 | Yes | ||
| ABPBX07010 | Passeriformes | Parulinae | PROTONOTARIA CITREA | PROTHONOTARY WARBLER | PROW | G5 | Yes | ||
| ABPBX08010 | Passeriformes | Parulinae | HELMITHEROS VERMIVORUS | WORM-EATING WARBLER | WEWA | G5 | Yes | ||
| ABPBX10010 | Passeriformes | Parulinae | SEIURUS AUROCAPILLUS | OVENBIRD | OVEN | G5 | Yes | ||
| ABPBX10030 | Passeriformes | Parulinae | SEIURUS MOTACILLA | LOUISIANA WATERTHRUSH | LOWA | G5 | Yes | ||
| ABPBX11010 | Passeriformes | Parulinae | OPORORNIS FORMOSUS | KENTUCKY WARBLER | KEWA | G4 | Yes | ||
| ABPBX12010 | Passeriformes | Parulinae | GEOTHLYPIS TRICHAS | COMMON YELLOWTHROAT | COYE | G5 | Yes | ||
| ABPBX16010 | Passeriformes | Parulinae | WILSONIA CITRINA | HOODED WARBLER | HOWA | G5 | Yes | ||
| ABPBX16030 | Passeriformes | Parulinae | WILSONIA CANADENSIS | CANADA WARBLER | CAWA | Yes | |||
| ABPBX24010 | Passeriformes | Parulinae | ICTERIA VIRENS | YELLOW-BREASTED CHAT | YBCH | G5 | Yes | ||
| ABPBX45030 | Passeriformes | Thraupinae | PIRANGA RUBRA | SUMMER TANAGER | SUTA | G5 | Yes | ||
| ABPBX45040 | Passeriformes | Thraupinae | PIRANGA OLIVACEA | SCARLET TANAGER | SCTA | G5 | Yes | ||
| ABPBX60010 | Passeriformes | Cardinalinae | CARDINALIS CARDINALIS | NORTHERN CARDINAL | NOCA | G5 | Yes | ||
| ABPBX61030 | Passeriformes | Cardinalinae | PHEUCTICUS LUDOVICIANUS | ROSE-BREASTED GROSBEAK | RBGR | G5 | Yes | ||
| ABPBX63010 | Passeriformes | Cardinalinae | GUIRACA CAERULEA | BLUE GROSBEAK | BLGR | G5 | Yes | ||
| ABPBX64030 | Passeriformes | Cardinalinae | PASSERINA CYANEA | INDIGO BUNTING | INBU | G5 | Yes | ||
| ABPBX65010 | Passeriformes | Cardinalinae | SPIZA AMERICANA | DICKCISSEL | DICK | G5 | Yes | ||
| ABPBX74030 | Passeriformes | Emberizinae | PIPILO ERYTHROPHTHALMUS | EASTERN TOWHEE | RSTO | G5 | Yes | ||
| ABPBX94020 | Passeriformes | Emberizinae | SPIZELLA PASSERINA | CHIPPING SPARROW | CHSP | G5 | Yes | ||
| ABPBX94030 | Passeriformes | Emberizinae | SPIZELLA PALLIDA | CLAY-COLORED SPARROW | CCSP | Yes | |||
| ABPBX94050 | Passeriformes | Emberizinae | SPIZELLA PUSILLA | FIELD SPARROW | FISP | G5 | Yes | ||
| ABPBX95010 | Passeriformes | Emberizinae | POOECETES GRAMINEUS | VESPER SPARROW | VESP | Yes | |||
| ABPBX96010 | Passeriformes | Emberizinae | CHONDESTES GRAMMACUS | LARK SPARROW | LASP | G5 | Yes | ||
| ABPBX99010 | Passeriformes | Emberizinae | PASSERCULUS SANDWICHENSIS | SAVANNAH SPARROW | SAVS | G5 | Yes | ||
| ABPBXA0020 | Passeriformes | Emberizinae | AMMODRAMUS SAVANNARUM | GRASSHOPPER SPARROW | GRSP | G4 | Yes | ||
| ABPBXA0030 | Passeriformes | Emberizinae | AMMODRAMUS HENSLOWII | HENSLOW'S SPARROW | HESP | Th | C2 | G3G4 | Yes |
| ABPBXA3010 | Passeriformes | Emberizinae | MELOSPIZA MELODIA | SONG SPARROW | SOSP | G5 | Yes | ||
| ABPBXA3030 | Passeriformes | Emberizinae | MELOSPIZA GEORGIANA | SWAMP SPARROW | SWSP | Yes | |||
| ABPBXA9010 | Passeriformes | Icterinae | DOLICHONYX ORYZIVORUS | BOBOLINK | BOBO | G5 | Yes | ||
| ABPBXB0010 | Passeriformes | Icterinae | AGELAIUS PHOENICEUS | RED-WINGED BLACKBIRD | RWBL | G5 | Yes | ||
| ABPBXB2020 | Passeriformes | Icterinae | STURNELLA MAGNA | EASTERN MEADOWLARK | EAME | G5 | Yes | ||
| ABPBXB2030 | Passeriformes | Icterinae | STURNELLA NEGLECTA | WESTERN MEADOWLARK | WEME | G5 | Yes | ||
| ABPBXB3010 | Passeriformes | Icterinae | XANTHOCEPHALUS XANTHOCEPHALUS | YELLOW-HEADED BLACKBIRD | YHBL | Yes | |||
| ABPBXB6050 | Passeriformes | Icterinae | QUISCALUS MEXICANUS | GREAT-TAILED GRACKLE | GTGR | G5 | Yes | ||
| ABPBXB6070 | Passeriformes | Icterinae | QUISCALUS QUISCULA | COMMON GRACKLE | COGR | G5 | Yes | ||
| ABPBXB7030 | Passeriformes | Icterinae | MOLOTHRUS ATER | BROWN-HEADED COWBIRD | BHCO | G5 | Yes | ||
| ABPBXB9070 | Passeriformes | Icterinae | ICTERUS SPURIUS | ORCHARD ORIOLE | OROR | G5 | Yes | ||
| ABPBXB9190 | Passeriformes | Icterinae | ICTERUS GALBULA | BALTIMORE ORIOLE | NOOR | G5 | Yes | ||
| ABPBY04040 | Passeriformes | Fringillidae | CARPODACUS MEXICANUS | HOUSE FINCH | HOFI | G5 | Yes | ||
| ABPBY05010 | Passeriformes | Fringillidae | LOXIA CURVIROSTRA | RED CROSSBILL | RECR | Yes | |||
| ABPBY03010 | Passeriformes | Fringillidae | CARDUELIS PINUS | PINE SISKIN | PISI | Yes | |||
| ABPBY06110 | Passeriformes | Fringillidae | CARDUELIS TRISTIS | AMERICAN GOLDFINCH | AMGO | G5 | Yes | ||
| ABPBZ01010 | Passeriformes | Passeridae | PASSER DOMESTICUS | HOUSE SPARROW | HOSP | Exotic | E | No | |
| Passeriformes | Passeridae | PASSER MONTANUS | EURASIAN TREE SPARROW | ETSP | Yes |
Reference:
Jackson, L. S., C. A. Thompson, and J. J. Dinsmore. 1996. The Iowa Breeding Bird Survey, 1996. University of Iowa Press, Iowa City, IA 52242.
Iowa Natural Resource Commission (Section 571), Iowa Administrative Code, March 2, 1994.
Disclaimer: These data are in draft phase of the Iowa Gap Project and are subject to revision and review before the final species habitat modeling process is conducted.
For more information please contact Bruce W. Menzel or Kevin Kane, Principal Investigators.
http://www.ag.iastate.edu/centers/cfwru/iowagap/iowabirds.htm
Last Modified November 30, 2000.